|
| Saturday Afternoon, June 30, 2012 |
| Greeley Saturday Bridge — Club Game Open Pairs |
|
Rankings
| Section A | | Pair | | | | | MP Total | Percent Score | | | | | | | Section Award |
|---|
| Pair | | | | MP Total | Percent Score | | | | | Section Award |
|---|
| Pair | | Section Rank | MP Total | Percent Score | Section Rank | Qualifiers | Section Award |
|---|
| | | A | B | C | | | A | B | C | A | B | C | |
|---|
| 1 | Barbara Meier – Billie Turner |
| A | 1 | | | 30− | 61.00 | 1 | | | | | | 0.60 A | | 6 | Gladys Agan – Ruth Roden |
| A | 2 | | | 27− | 55.00 | 2 | | | | | | 0.42 A | | 2 | Donna Roberts – Tom Roberts |
| C | | 1 | | 26 | 52.00 | | 1 | | | | | 0.24 B | | 4 | Glynn Sisson – Priscilla Sisson |
| C | | | | 25 | 50.00 | | | | | | | | | 3 | Miriam Summerson – Ruth Logan |
| A | | | | 20− | 41.00 | | | | | | | | | 5 | Elizabeth Varra – George Varra |
| B | | | | 20− | 41.00 | | | | | | | |
|
|
| Click highlighted pair names and numbers to view pair scorecards with hands & travelers. |
Recap
| Section A | | Pair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MP Total | Section |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | B | C |
|---|
| 1 | Barbara Meier – Billie Turner |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30− | 1 | | | | 2 | Donna Roberts – Tom Roberts |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | 1 | | | 3 | Miriam Summerson – Ruth Logan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20− | | | | | 4 | Glynn Sisson – Priscilla Sisson |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 5 | Elizabeth Varra – George Varra |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20− | | | | | 6 | Gladys Agan – Ruth Roden |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27− | 2 | | |
|
| Click highlighted pair names and/or board numbers to view pair scorecards with hands & travelers.
|
Hand Records & Travelers with Scorecards
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 2 | | | | | 2 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 | | | | | 1− | − |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 0 | 2 | | | | | 1− | − | | | | | 1− | − |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 | | | | | 1− | − |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− | | | | | − | 1− |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 | | | | | 1− | − |
|
|
A1
| Barbara Meier – Billie Turner |
A2
| Donna Roberts – Tom Roberts |
A3
| Miriam Summerson – Ruth Logan |
A4
| Glynn Sisson – Priscilla Sisson |
A5
| Elizabeth Varra – George Varra |
A6
| Gladys Agan – Ruth Roden |
| | Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A1 | (strat A)
| Barbara Meier – Billie Turner Score: 30− (61.00%) MP: 0.60 A Ave. = 25 Top = 2 Rank: Section 1st A | Brd | Pair A1 | Versus | Contract | Score | MPs |
| E-W | A6 NS | Gladys Agan Ruth Roden |
| | | |
| E-W | A5 NS | Elizabeth Varra George Varra |
| | | |
| N-S | A2 EW | Donna Roberts Tom Roberts |
| | | |
| N-S | A3 EW | Miriam Summerson Ruth Logan |
| | | |
| E-W | A4 NS | Glynn Sisson Priscilla Sisson |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A2 | (strat C)
| Donna Roberts – Tom Roberts Score: 26 (52.00%) MP: 0.24 B Ave. = 25 Top = 2 Rank: Section 1st B | Brd | Pair A2 | Versus | Contract | Score | MPs |
| N-S | A4 EW | Glynn Sisson Priscilla Sisson |
| | | |
| E-W | A6 NS | Gladys Agan Ruth Roden |
| | | |
| E-W | A1 NS | Barbara Meier Billie Turner |
| | | |
| E-W | A5 NS | Elizabeth Varra George Varra |
| | | |
| N-S | A3 EW | Miriam Summerson Ruth Logan |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A3 | (strat A)
| Miriam Summerson – Ruth Logan Score: 20− (41.00%) Ave. = 25 Top = 2| Brd | Pair A3 | Versus | Contract | Score | MPs |
| N-S | A5 EW | Elizabeth Varra George Varra |
| | | |
| N-S | A4 EW | Glynn Sisson Priscilla Sisson |
| | | |
| E-W | A6 NS | Gladys Agan Ruth Roden |
| | | |
| E-W | A1 NS | Barbara Meier Billie Turner |
| | | |
| E-W | A2 NS | Donna Roberts Tom Roberts |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A4 | (strat C)
| Glynn Sisson – Priscilla Sisson Score: 25 (50.00%) Ave. = 25 Top = 2| Brd | Pair A4 | Versus | Contract | Score | MPs |
| E-W | A2 NS | Donna Roberts Tom Roberts |
| | | |
| E-W | A3 NS | Miriam Summerson Ruth Logan |
| | | |
| N-S | A5 EW | Elizabeth Varra George Varra |
| | | |
| E-W | A6 NS | Gladys Agan Ruth Roden |
| | | |
| N-S | A1 EW | Barbara Meier Billie Turner |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A5 | (strat B)
| Elizabeth Varra – George Varra Score: 20− (41.00%) Ave. = 25 Top = 2| Brd | Pair A5 | Versus | Contract | Score | MPs |
| E-W | A3 NS | Miriam Summerson Ruth Logan |
| | | |
| N-S | A1 EW | Barbara Meier Billie Turner |
| | | |
| E-W | A4 NS | Glynn Sisson Priscilla Sisson |
| | | |
| N-S | A2 EW | Donna Roberts Tom Roberts |
| | | |
| E-W | A6 NS | Gladys Agan Ruth Roden |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A6 | (strat A)
| Gladys Agan – Ruth Roden Score: 27− (55.00%) MP: 0.42 A Ave. = 25 Top = 2 Rank: Section 2nd A | Brd | Pair A6 | Versus | Contract | Score | MPs |
| N-S | A1 EW | Barbara Meier Billie Turner |
| | | |
| N-S | A2 EW | Donna Roberts Tom Roberts |
| | | |
| N-S | A3 EW | Miriam Summerson Ruth Logan |
| | | |
| N-S | A4 EW | Glynn Sisson Priscilla Sisson |
| | | |
| N-S | A5 EW | Elizabeth Varra George Varra |
| | | |
|
|
|
|
Hand Records & Travelers
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 2 | | | | | 2 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 | | | | | 1− | − |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 0 | 2 | | | | | 1− | − | | | | | 1− | − |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− | | | | | − | 1− |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 | | | | | 1− | − |
|
| | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
| | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 | | | | | − | 1− |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 1− | | | | | − | 1− | | | | | 2 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | − | | | | | 0 | 2 | | | | | 1− | − |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 0 | | | | | 0 | 2 | | | | | 1 | 1 |
|
|
|
Hand Records
|