|
| Wednesday Afternoon, June 27, 2012 |
| Greeley Wednesday Bridge — Club Game Open Pairs |
|
Rankings
| Section A | | Pair | | | | | MP Total | Percent Score | | | | | | | Section Award |
|---|
| Pair | | | | MP Total | Percent Score | | | | | Section Award |
|---|
| Pair | | Section Rank | MP Total | Percent Score | Section Rank | Qualifiers | Section Award |
|---|
| | | A | B | C | | | A | B | C | A | B | C | |
|---|
| 1 | Bill Stoltey – Barbara Meier |
| A | 1/2 | | | 50− | 60.12 | 1/2 | | | | | | 0.68 A | | 2 | Adele Benter – Ruth Logan |
| B | 1/2 | 1 | | 50− | 60.12 | 1/2 | 1 | | | | | 0.68 A | | 6 | Gladys Agan – Anne Schenkman |
| A | 3 | | | 46 | 54.76 | 3 | | | | | | 0.40 A | | 5 | Miriam Summerson – Joyce Glittenberg |
| B | | 2 | | 44− | 52.98 | | 2 | | | | | 0.34 B | | 4 | Doris Manfull – Duane Manfull |
| C | | | 1 | 39 | 46.43 | | | 1 | | | | 0.24 C | | C | | | | 37 | 44.05 | | | | | | | | | 8 | Mary Carol Evenson – Ruth Roden |
| B | | | | 37 | 44.05 | | | | | | | | | 7 | Ed Jackson – Brian Wetteland |
| C | | | | 31− | 37.50 | | | | | | | |
|
|
| Click highlighted pair names and numbers to view pair scorecards with hands & travelers. |
Recap
| Section A | | Pair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MP Total | Section |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | B | C |
|---|
| 1 | Bill Stoltey – Barbara Meier |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50− | 1/2 | | | | 2 | Adele Benter – Ruth Logan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50− | 1/2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | 4 | Doris Manfull – Duane Manfull |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | 1 | | 5 | Miriam Summerson – Joyce Glittenberg |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44− | | 2 | | | 6 | Gladys Agan – Anne Schenkman |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 3 | | | | 7 | Ed Jackson – Brian Wetteland |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31− | | | | | 8 | Mary Carol Evenson – Ruth Roden |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | |
|
| Click highlighted pair names and/or board numbers to view pair scorecards with hands & travelers.
|
Hand Records & Travelers with Scorecards
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | 1− | 1− | | | | | 0 | 3 | | | | | 1− | 1− |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 | | | | | 2− | − |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | 1− | | | | | 1− | 1− | | | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 0 | | | | | 1 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 0 | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 2− | | | | | − | 2− | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 2− | − | | | | | 0 | 3 | | | | | 2− | − |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | | 1 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | | 2 | 1 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 | | | | | 1 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 0 | 3 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 | | | | | 1− | 1− | | | | | 1− | 1− |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | − | 2− | | | | | 2 | 1 | | | | | − | 2− |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | − | 2− | | | | | − | 2− | | | | | 2− | − |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | 2 | 1 | | | | | 0 | 3 | | | | | 1 | 2 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 2− | | | | | 2 | 1 | | | | | − | 2− | | | | | 3 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 0 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | 0 | 3 | | | | | 2 | 1 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 |
|
|
Click highlighted pair names or numbers to change pair scorecards. | | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 | | | | | 1 | 2 |
|
|
A1
| Bill Stoltey – Barbara Meier |
A2
| Adele Benter – Ruth Logan |
A3
| Al Walsh – Glynn Sisson |
A4
| Doris Manfull – Duane Manfull |
A5
| Miriam Summerson – Joyce Glittenberg |
A6
| Gladys Agan – Anne Schenkman |
A7
| Ed Jackson – Brian Wetteland |
A8
| Mary Carol Evenson – Ruth Roden |
| | Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A1 | (strat A)
| Bill Stoltey – Barbara Meier Score: 50− (60.12%) MP: 0.68 A Ave. = 42 Top = 3 Rank: Section 1st/2nd A | Brd | Pair A1 | Versus | Contract | Score | MPs |
| E-W | A8 NS | Mary Carol Evenson Ruth Roden |
| | | |
| E-W | A4 NS | Doris Manfull Duane Manfull |
| | | |
| E-W | A7 NS | Ed Jackson Brian Wetteland |
| | | |
| N-S | A2 EW | Adele Benter Ruth Logan |
| | | |
| E-W | A6 NS | Gladys Agan Anne Schenkman |
| | | |
| N-S | A5 EW | Miriam Summerson Joyce Glittenberg |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A2 | (strat B)
| Adele Benter – Ruth Logan Score: 50− (60.12%) MP: 0.68 A Ave. = 42 Top = 3 Rank: Section 1st/2nd A 1st B | Brd | Pair A2 | Versus | Contract | Score | MPs |
| N-S | A4 EW | Doris Manfull Duane Manfull |
| | | |
| E-W | A8 NS | Mary Carol Evenson Ruth Roden |
| | | |
| E-W | A5 NS | Miriam Summerson Joyce Glittenberg |
| | | |
| E-W | A1 NS | Bill Stoltey Barbara Meier |
| | | |
| E-W | A7 NS | Ed Jackson Brian Wetteland |
| | | |
| N-S | A6 EW | Gladys Agan Anne Schenkman |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A3 | (strat C)
| Al Walsh – Glynn Sisson Score: 37 (44.05%) Ave. = 42 Top = 3| Brd | Pair A3 | Versus | Contract | Score | MPs |
| N-S | A7 EW | Ed Jackson Brian Wetteland |
| | | |
| N-S | A5 EW | Miriam Summerson Joyce Glittenberg |
| | | |
| E-W | A8 NS | Mary Carol Evenson Ruth Roden |
| | | |
| E-W | A6 NS | Gladys Agan Anne Schenkman |
| | | |
| E-W | A2 NS | Adele Benter Ruth Logan |
| | | |
| N-S | A4 EW | Doris Manfull Duane Manfull |
| | | |
| E-W | A1 NS | Bill Stoltey Barbara Meier |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A4 | (strat C)
| Doris Manfull – Duane Manfull Score: 39 (46.43%) MP: 0.24 C Ave. = 42 Top = 3 Rank: Section 1st C | Brd | Pair A4 | Versus | Contract | Score | MPs |
| E-W | A2 NS | Adele Benter Ruth Logan |
| | | |
| N-S | A1 EW | Bill Stoltey Barbara Meier |
| | | |
| N-S | A6 EW | Gladys Agan Anne Schenkman |
| | | |
| E-W | A8 NS | Mary Carol Evenson Ruth Roden |
| | | |
| E-W | A7 NS | Ed Jackson Brian Wetteland |
| | | |
| N-S | A5 EW | Miriam Summerson Joyce Glittenberg |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A5 | (strat B)
| Miriam Summerson – Joyce Glittenberg Score: 44− (52.98%) MP: 0.34 B Ave. = 42 Top = 3 Rank: Section 2nd B | Brd | Pair A5 | Versus | Contract | Score | MPs |
| N-S | A6 EW | Gladys Agan Anne Schenkman |
| | | |
| N-S | A2 EW | Adele Benter Ruth Logan |
| | | |
| N-S | A7 EW | Ed Jackson Brian Wetteland |
| | | |
| E-W | A8 NS | Mary Carol Evenson Ruth Roden |
| | | |
| E-W | A1 NS | Bill Stoltey Barbara Meier |
| | | |
| E-W | A4 NS | Doris Manfull Duane Manfull |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A6 | (strat A)
| Gladys Agan – Anne Schenkman Score: 46 (54.76%) MP: 0.40 A Ave. = 42 Top = 3 Rank: Section 3rd A | Brd | Pair A6 | Versus | Contract | Score | MPs |
| E-W | A5 NS | Miriam Summerson Joyce Glittenberg |
| | | |
| N-S | A7 EW | Ed Jackson Brian Wetteland |
| | | |
| E-W | A4 NS | Doris Manfull Duane Manfull |
| | | |
| N-S | A1 EW | Bill Stoltey Barbara Meier |
| | | |
| E-W | A8 NS | Mary Carol Evenson Ruth Roden |
| | | |
| E-W | A2 NS | Adele Benter Ruth Logan |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A7 | (strat C)
| Ed Jackson – Brian Wetteland Score: 31− (37.50%) Ave. = 42 Top = 3| Brd | Pair A7 | Versus | Contract | Score | MPs |
| E-W | A6 NS | Gladys Agan Anne Schenkman |
| | | |
| N-S | A1 EW | Bill Stoltey Barbara Meier |
| | | |
| E-W | A5 NS | Miriam Summerson Joyce Glittenberg |
| | | |
| N-S | A4 EW | Doris Manfull Duane Manfull |
| | | |
| N-S | A2 EW | Adele Benter Ruth Logan |
| | | |
| E-W | A8 NS | Mary Carol Evenson Ruth Roden |
| | | |
|
|
| Click highlighted board numbers to change hands. | | Scorecard for Pair | A8 | (strat B)
| Mary Carol Evenson – Ruth Roden Score: 37 (44.05%) Ave. = 42 Top = 3| Brd | Pair A8 | Versus | Contract | Score | MPs |
| N-S | A1 EW | Bill Stoltey Barbara Meier |
| | | |
| N-S | A2 EW | Adele Benter Ruth Logan |
| | | |
| N-S | A4 EW | Doris Manfull Duane Manfull |
| | | |
| N-S | A5 EW | Miriam Summerson Joyce Glittenberg |
| | | |
| N-S | A6 EW | Gladys Agan Anne Schenkman |
| | | |
| N-S | A7 EW | Ed Jackson Brian Wetteland |
| | | |
|
|
|
|
Hand Records & Travelers
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | 1− | 1− | | | | | 0 | 3 | | | | | 1− | 1− |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | | 1 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 | | | | | 1 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 | | | | | 1− | 1− | | | | | 1− | 1− |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 | | | | | 1 | 2 |
|
| | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1− | 1− | | | | | 1− | 1− | | | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 2− | | | | | − | 2− | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | − | 2− | | | | | 2 | 1 | | | | | − | 2− |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 3 | 0 | | | | | 2 | 1 | | | | | 0 | 3 | | | | | 1 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | 0 | 3 | | | | | 2 | 1 |
|
| | Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 | | | | | 2− | − |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 0 | | | | | 1 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 0 | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 2− | − | | | | | 0 | 3 | | | | | 2− | − |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 0 | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | | 2 | 1 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | 2− | − | | | | | 2− | − | | | | | 0 | 3 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2− | − | | | | | − | 2− | | | | | − | 2− | | | | | 2− | − |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | − | 2− | | | | | 2 | 1 | | | | | − | 2− | | | | | 3 | 0 |
|
| Pair | Contract | Score | Matchpoints |
|---|
| NS | EW | | | NS | EW |
|---|
| | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 | 0 | | | | | 0 | 3 |
|
|
|
Hand Records
|