|
Friday Afternoon Stratified Open Pairs (58
Pairs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MPs | A | B | C | Names | Score |
| 8.33 | Richard Fein - Brenda Fein, Snowmass Vlg CO | 433.50 | |||
| 6.25 | Dennis Goldston - Toshiko Yingst, Colorado Spgs CO | 418.00 | |||
| 4.69 | Kenneth Stuckey, Arvada CO; Broma Lou Reed, Boulder CO | 402.00 | |||
| 3.51 | Larry Matheny, Loveland CO; Neil Petrie, Fort Collins CO | 401.50 | |||
| 2.64 | Gary Greene, Longmont CO; Bill Allegar, Denver CO | 401.00 | |||
| 2.43 | Donald Patterson - Ronald Sills, Steamboat Spr CO | 398.00 | |||
| 1.82 | Laurah Limbrick - Ted Witt, Denver CO | 373.00 | |||
| 1.37 | Jim Walker, Fort Collins CO; Bruce Sellers, Ft Collins CO | 368.00 | |||
| 1.03 | F. Gilbert Merrill, Fort Collins CO; Martin Gutschenritter, North Platte NE | 365.00 | |||
| 1.14 | Susanne Caulfield, Boulder CO; Dawn Foltz, Fort Collins CO | 364.00 | |||
| 1.22 | Donald Davis - Sandra Davis, Johnstown CO | 349.50 | |||
| 0.91 | Morris Futernick - Miriam Futernick, Miami FL | 323.00 | |||
| 0.68 | Judith Hunt, Centennial CO; Daniel Taylor, Littleton CO | 306.00 | |||
|
Friday Afternoon Stratified 0-200 Pairs
(22 Pairs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MPs | D | E | F | Names | Score |
| 2.00 | Irma Maston, Fort Collins CO; Nancy Rattmann, Ft Collins CO | 105.00 | |||
| 1.50 | Gerrilou Martin - Louise Dalke, Fort Collins CO | 102.00 | |||
| 1.13 | EllaMargaret Cron, Englewood CO; Justin Cislaghi, Denver CO | 98.50 | |||
| 0.84 | James Cotton, Newcastle WY; Kian Ling Tio, Melville NY | 95.00 | |||
| 0.63 | Warren Androus - Dee Androus, Avon CO | 92.50 | |||
| 0.84 | Roger Scimeca - Nancy Scimeca, Osprey FL | 91.50 | |||
| 0.84 | Molly Kienker, Littleton CO; Carolyn Borus, Denver CO | 91.50 | |||
| 0.84 | Bunny Katzman, Ft Collins CO; Barbara Hagen, Fort Collins CO | 91.50 | |||
| 0.46 | Floyd Bilderback, Englewood CO; David Meeker, Commerce City CO | 84.50 | |||
Winners D/E/F: 0-200 Irma Maston - Nancy Rattmannn, Fort Collins
|
Friday Evening Stratified Open Pairs (54) Pairs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MPs | A | B | C | Names | Score |
| 7.00 | Jeanne Achziger, Denver CO; Dolores Landwehr, Erie CO | 414.32 | |||
| 5.25 | David Caprera, Evergreen CO; Don Heitler, Englewood CO | 398.19 | |||
| 3.94 | Allen Kane, Pueblo West CO; En Hay, Littleton CO | 385.86 | |||
| 2.95 | Judy Hummel - Jerry Curtright, Colorado Spgs CO | 382.21 | |||
| 2.21 | Neil Petrie, Fort Collins CO; Steven Turner, Greeley CO | 373.81 | |||
| 1.66 | Fred Herring - Cal Newlin Jr, Aurora CO | 369.97 | |||
| 3.11 | Rita Koch, Fort Collins CO; Joyce Glittenberg, Greeley CO | 369.76 | |||
| 2.33 | Bruce Sellers, Ft Collins CO; Bill Stoltey, Fort Collins CO | 365.01 | |||
| 1.75 | Lori Beard - Bill Beard, Denver CO | 348.52 | |||
| 1.31 | Susanne Caulfield, Boulder CO; Dawn Foltz, Fort Collins CO | 338.42 | |||
| 1.14 | Donald Davis - Sandra Davis, Johnstown CO | 330.22 | |||
| 0.75 | Michael Schneider - Dave Appel, Denver CO | 326.56 | |||
| 0.86 | Douglas Watt, Loveland CO; Norman Watt, Englewood CO | 306.82 | |||
Winners A: 1250+ Jeanne Achziger, Denver - Dolores Landwehr, Erie
Winners B: 500-1250 Joyce Glittenberg, Greeley - Rita Koch, Fort Collins
Winners C: 0-500 Bruce Sellers, Fort Collins - Bill Stoltey, Fort Collins
|
Friday Eveving Flighted 0-200 Pairs (9 Pairs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MPs | Rank | Names | Score | ||
| 1.43 | Marilyn Pultz - Bill Follis, Fort Collins CO | 46.00 | |||
| 1.07 | EllaMargaret Cron, Englewood CO; Justin Cislaghi, Denver CO | 40.00 | |||
| 0.80 | Robert Janssen, Cheyenne WY; L Yudien, Fort Collins CO | 38.50 | |||
| 0.60 | James Cotton, Newcastle WY; Kian Ling Tio, Melville NY | 38.00 | |||
Winners D: 0-200 Marilyn Pultz - Bill Follis, Fort Collins
|
Saturday
Two-Session Stratified Open Pairs (78 Pairs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MPs | A | B | C | Names | Score |
| 15.50 | Allen Kane, Pueblo West CO; Kenneth Stuckey, Arvada CO | 1298.72 | |||
| 11.63 | Cal Newlin Jr - Flo Newlin, Aurora CO | 1218.37 | |||
| 8.72 | Bruce Cobb, Denver CO; Fred Herring, Aurora CO | 1216.55 | |||
| 6.54 | Chuck Henke - Donald Boyarsky, Aurora CO | 1200.67 | |||
| 4.90 | Janet Degrazia - Suzanne Jones, Boulder CO | 1198.96 | |||
| 6.03 | Jeffrey Brown, The Woodlands TX; Dan Stacy, Arvada CO | 1154.89 | |||
| 3.01 | En Hay, Littleton CO; Charles Reed, Denver CO | 1153.88 | |||
| 2.07 | David Ruttner, Peyton CO; Tom Schmied, Littleton CO | 1151.70 | |||
| 4.52 | Ronald Sills - Don Little, Steamboat Spr CO | 1098.17 | |||
| 3.39 | James Zuboy, Loveland CO; Andrew Johnson, Lafayette CO | 1087.65 | |||
| 2.56 | Gregory Foltz - Dawn Foltz, Fort Collins CO | 1073.42 | |||
| 1.91 | Lori Silveira - Gregg Silveira, Parker CO | 1048.54 | |||
| 1.43 | Joe Jenkins - Nancy Balog, Colorado Spgs CO | 1048.06 | |||
| 2.76 | Dick Cable - Barbara Cable, Littleton CO | 992.18 | |||
| 2.07 | L Yudien, Fort Collins CO; Darrell Wyatt, Odenton MD | 987.33 | |||
| 1.55 | Joanna Chau, Arvada CO; Brian Agnes, Lakewood CO | 984.76 | |||
| 1.16 | John Massman III, Boulder CO; Gerrilou Martin, Fort Collins CO | 981.26 | |||
| 1.54 | Douglas Watt, Loveland CO; Norman Watt, Englewood CO | 979.36 | |||
Winners A: 1250+ Ken Stuckey, Arvada - Allan Kane, Pueblo West
Winners B: 500-1250 Jeff Brown, The Woodlands, TX - Dan Stacey, Arvada
Winners C: 0-500 Dick Cable - Barbara Cable, Littleton
|
Saturday Afternoon Stratified 0-200 Pairs (18
Pairs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MPs | D | E | F | Names | Score |
| 1.81 | Roger Miller, Centennial CO; Patricia Weinberg, Denver CO | 116.50 | |||
| 1.36 | Jay Silberberg, Denver CO; Steven Wainz, Lone Tree CO | 110.00 | |||
| 1.02 | Marilyn Pultz - Bill Follis, Fort Collins CO | 106.50 | |||
| 0.76 | Warren Androus - Dee Androus, Avon CO | 100.50 | |||
| 1.02 | Gail Ferguson - Robert Ferguson, Boulder CO | 96.00 | |||
| 0.77 | Patricia Soukup, Longmont CO; Kamilla Macar, Boulder CO | 88.50 | |||
| 0.68 | T Roberts - D Roberts, Greeley CO | 83.50 | |||
| 0.74 | Arlene Connell, Ft Collins CO; Bonnie Johnson, Fort Collins CO | 72.50 | |||
Winners D: 100-200 Patricia Weinberg, Denver - Roger Miller, Centennial
|
Saturday Evening Stratified 0-200 Pairs (10
Pairs) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MPs | D | E | Names | Score | |
| 1.43 | Dick Tinsley - Loan Tinsley, Fort Collins CO | 57.50 | |||
| 1.07 | James Cotton, Newcastle WY; Kian Ling Tio, Melville NY | 56.50 | |||
| 0.83 | Jay Silberberg, Denver CO; Steven Wainz, Lone Tree CO | 54.50 | |||
| 0.60 | Warren Androus - Dee Androus, Avon CO | 52.00 | |||
Winners D/E: 0-200 Loan Tinsley - Dick Tinsley, Fort Collins
|
Sunday Strati-Flighted A/AX Swiss Teams
(25 Teams) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MPs | A | X | Names | Score | |
| 14.00 | Flo Newlin - Cal Newlin Jr - Chuck Henke, Aurora CO; Allen Kane, Pueblo West CO | 114.00 | |||
| 10.50 | Jack Larkin - Carolee Larkin, Golden CO; Warren Garrett - Virginia Gunter, Arvada CO | 98.00 | |||
| 7.88 | William Brackett, Longmont CO; Jim Johnson, Erie CO; Anne Vincent, Boulder CO; Judith Hardie, Lafayette CO | 84.00 | |||
| 5.91 | Gary Steiner - Michael Perlman - Richard Laver, Boulder CO; Gary Greene, Longmont CO | 82.00 | |||
| 4.43 | Janet Degrazia - Suzanne Jones, Boulder CO; Hachy Pennell - Roger Pennell, Aurora CO | 80.00 | |||
| 3.32 | Fred Herring, Aurora CO; David Ruttner, Peyton CO; Dan Marthaler Jr, Parker CO; Tom Schmied, Littleton CO | 78.00 | |||
| 4.56 | Chuck Goudey - Jeanne Achziger, Denver CO; Donna Plowman - Roger Plowman, Lafayette CO | 76.00 | |||
| 3.00 | Paul Witonsky - Dick Duff - Thomas Lenahan, Denver CO; Bob Martin, Morrison CO | 75.00 | |||
| 3.00 | Walter Rassbach - Nancy Rassbach, Westminster CO; Mary Anne Pixley, Littleton CO; Skip Carson, Denver CO | 75.00 | |||
| 1.92 | Clinton Heiple, Boulder CO; Woody Dillinger, Golden CO; Paula Warren, Englewood CO; Charlie Anderson, Louisville CO | 74.00 | |||
Winners A: 3000+ Flo Newlin - Cal Newlin - Chuck Henke, Aurora - Allen Kane, Pueblo West
|
Sunday Strati-Flighted B/C Swiss Teams
(21 Teams) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MPs | B | C | Names | Score | |
| 5.79 | Rita Koch - Marsha Effner, Fort Collins CO; Joyce Glittenberg - Carol Hjelte, Greeley CO | 112.00 | |||
| 4.34 | Douglas Watt, Loveland CO; William Kutscher - Andrea Kutscher, Longmont CO; Norman Watt, Englewood CO | 95.00 | |||
| 3.26 | Maureen Sabo, Englewood CO; Barbara Gallagher - Shaun Gallagher, Highlands Ranch CO; Meg Harrington, Denver CO | 89.00 | |||
| 2.44 | Rey Pana - Ruth Pana, Englewood CO; Joe Marci - Kathy Marci, Denver CO | 88.00 | |||
| 1.83 | John Gallagher - Stanley Imhoff, Aurora CO; Michael Jalving, Denver CO; Wayne Grosso, Pine CO | 83.00 | |||
| 1.37 | Dave Appel - Ted Witt - Margaret Devere, Denver CO; Joanna Chau, Arvada CO | 82.00 | |||
| 3.18 | Carol Wendt - Shirley Gates, Denver CO; G Ramanjaneya, Englewood CO; Virginia Pedersen, Castle Rock CO | 76.00 | |||
| 2.39 | Bill Follis - Marilyn Pultz - Peter Miller, Fort Collins CO; Bruce Sellers, Ft Collins CO | 75.00 | |||
| 1.79 | Robert Kleinman - Madelaine Kleinman, Vail CO; Dick Tinsley - Loan Tinsley, Fort Collins CO | 71.00 | |||
| 1.34 | Donald Taylor - T Woods - John Balog, Colorado Spgs CO; Margie Taylor, Colorado Spring CO | 70.00 | |||
|
Fort Collins 2004 Late Summer Sectional Top Masterpoint Winners |
||
|
Northern Colorado Traveling Trophy Winner - Rita Koch Norther Colorado Unit 363 Members in Red |
||
| 1 | 34.19 | Allen Kane, Pueblo West CO |
| 2 | 27.70 | Flo Newlin, Aurora CO |
| 3 | 27.29 | Cal Newlin Jr, Aurora CO |
| 4 | 22.22 | Chuck Henke, Aurora CO |
| 5 | 20.19 | Kenneth Stuckey, Arvada CO |
| 6 | 13.70 | Fred Herring, Aurora CO |
| 7 | 11.78 | Rita Koch, Fort Collins CO |
| 8 | 11.71 | Warren Garrett, Arvada CO |
| 9 | 11.71 | Virginia Gunter, Arvada CO |
| 10 | 11.56 | Jeanne Achziger, Denver CO |
| 11 | 11.50 | Jack Larkin, Golden CO |
| 12 | 11.50 | Carolee Larkin, Golden CO |
| 13 | 9.92 | Dennis Goldston, Colorado Spgs CO |
| 14 | 9.92 | Bruce Cobb, Denver CO |
| 15 | 9.70 | Joyce Glittenberg, Greeley CO |
| 16 | 9.33 | Suzanne Jones, Boulder CO |
| 17 | 9.33 | Janet Degrazia, Boulder CO |
| 18 | 9.30 | Richard Fein, Snowmass Vlg CO |
| 19 | 9.30 | Brenda Fein, Snowmass Vlg CO |
| 20 | 8.55 | Gary Greene, Longmont CO |
| 21 | 8.44 | Neil Petrie, Fort Collins CO |
| 22 | 8.42 | Anne Vincent, Boulder CO |
| 23 | 8.26 | Larry Matheny, Loveland CO |
| 24 | 8.15 | Ronald Sills, Steamboat Spr CO |
| 25 | 7.88 | Judith Hardie, Lafayette CO |
| 26 | 7.88 | William Brackett, Longmont CO |
| 27 | 7.88 | Jim Johnson, Erie CO |
| 28 | 7.70 | En Hay, Littleton CO |
| 29 | 7.59 | Hachy Pennell, Aurora CO |
| 30 | 7.15 | Toshiko Yingst, Colorado Spgs CO |
| 31 | 7.00 | Dolores Landwehr, Erie CO |
| 32 | 6.93 | Jeffrey Brown, The Woodlands TX |
| 33 | 6.93 | Dan Stacy, Arvada CO |
| 34 | 6.92 | Thomas Lenahan, Denver CO |
| 35 | 6.81 | Don Little, Steamboat Spr CO |
| 36 | 6.74 | Norman Watt, Englewood CO |
| 37 | 6.74 | Douglas Watt, Loveland CO |
| 38 | 6.71 | Michael Perlman, Boulder CO |
| 39 | 6.54 | Donald Boyarsky, Aurora CO |
| 40 | 6.49 | Laurah Limbrick, Denver CO |
| 41 | 6.20 | Jerry Curtright, Colorado Spgs CO |
| 42 | 6.11 | David Caprera, Evergreen CO |
| 43 | 6.11 | Don Heitler, Englewood CO |
| 44 | 6.09 | Bruce Sellers, Ft Collins CO |
| 45 | 5.91 | Gary Steiner, Boulder CO |
| 46 | 5.91 | Dawn Foltz, Fort Collins CO |
| 47 | 5.91 | Richard Laver, Boulder CO |
| 48 | 5.90 | Tom Schmied, Littleton CO |
| 49 | 5.79 | Carol Hjelte, Greeley CO |
| 50 | 5.79 | Marsha Effner, Fort Collins CO |
| 51 | 5.52 | Roger Pennell, Aurora CO |
| 52 | 5.42 | Jon Gustafson, Fort Collins CO |
| 53 | 5.39 | David Ruttner, Peyton CO |
| 54 | 5.34 | Steven Turner, Greeley CO |
| 55 | 5.30 | Judy Hummel, Colorado Spgs CO |
| 56 | 5.27 | Peter Miller, Fort Collins CO |
| 57 | 4.94 | Bill Stoltey, Fort Collins CO |
| 58 | 4.84 | Marilyn Pultz, Fort Collins CO |
| 59 | 4.84 | Bill Follis, Fort Collins CO |
| 60 | 4.69 | Broma Lou Reed, Boulder CO |
| 61 | 4.56 | Chuck Goudey, Denver CO |
| 62 | 4.56 | Roger Plowman, Lafayette CO |
| 63 | 4.56 | Donna Plowman, Lafayette CO |
| 64 | 4.43 | Donald Patterson, Steamboat Spr CO |
| 65 | 4.34 | Andrea Kutscher, Longmont CO |
| 66 | 4.34 | William Kutscher, Longmont CO |
| 67 | 3.75 | Skip Carson, Denver CO |
| 68 | 3.69 | Shaun Gallagher, Highlands Ranch CO |
| 69 | 3.67 | Merrell Anderson, Littleton CO |
| 70 | 3.65 | David Macey, Cheyenne WY |
| 71 | 3.63 | Dick Duff, Denver CO |
| 72 | 3.46 | Gregory Foltz, Fort Collins CO |
| 73 | 3.39 | Andrew Johnson, Lafayette CO |
| 74 | 3.39 | James Zuboy, Loveland CO |
| 75 | 3.37 | Marlene Aranci, Fort Collins CO |
| 76 | 3.32 | Dan Marthaler Jr, Parker CO |
| 77 | 3.26 | Barbara Gallagher, Highlands Ranch CO |
| 78 | 3.26 | Maureen Sabo, Englewood CO |
| 79 | 3.26 | Meg Harrington, Denver CO |
| 80 | 3.23 | Ginny Macey, Cheyenne WY |
| 81 | 3.22 | Loan Tinsley, Fort Collins CO |
| 82 | 3.22 | Dick Tinsley, Fort Collins CO |
| 83 | 3.20 | Bill Allegar, Denver CO |
| 84 | 3.19 | Ted Witt, Denver CO |
| 85 | 3.18 | Virginia Pedersen, Castle Rock CO |
| 86 | 3.18 | G Ramanjaneya, Englewood CO |
| 87 | 3.18 | Shirley Gates, Denver CO |
| 88 | 3.18 | Carol Wendt, Denver CO |
| 89 | 3.15 | Dave Appel, Denver CO |
| 90 | 3.01 | Charles Reed, Denver CO |
| 91 | 3.00 | Nancy Rassbach, Westminster CO |
| 92 | 3.00 | Walter Rassbach, Westminster CO |
| 93 | 3.00 | Bob Martin, Morrison CO |
| 94 | 3.00 | Mary Anne Pixley, Littleton CO |
| 95 | 3.00 | Paul Witonsky, Denver CO |
| 96 | 2.95 | James Cotton, Newcastle WY |
| 97 | 2.95 | Kian Ling Tio, Melville NY |
| 98 | 2.92 | Joanna Chau, Arvada CO |
| 99 | 2.87 | Lee Yudien, Fort Collins CO |
| 100 | 2.86 | EllaMargaret Cron, Englewood CO |